| KSM/PANITIA | : Makmur | |||
| Alamat | : Dusun Tempit | |||
| Jenis Kegiatan | : Pemasangan Paving Block | |||
| Jumlah Dana | : Rp. 5.250.000 | |||
| Jumlah Pemanfaat | : 241Orang | |||
| LAPOPRAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||
| KSM/ PANITIA LINGKUNGAN | ||||
| 1 | SALDO AWAL | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Awal | : Rp. | 0 | |
| 2 | PEMASUKAN | |||
| a. | Terima dari BKM dana Termin I | : Rp. | 1,050,000 | |
| b. | Terima dari BKM dana Termin II | : Rp. | 2,625,000 | |
| c. | Terima dari BKM dana Termin III | : Rp. | 1,575,000 | |
| d. | Swadaya | : Rp. | 4,654,000 | |
| e. | Jumlah Pemasukan | : Rp. | 9,904,000 | |
| 3 | PENGELUARAN | |||
| a. | Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 3,525,000 | |
| b. | Pembelian Bahan | : Rp. | 4,821,250 | |
| c. | Peralatan | : Rp. | 952,000 | |
| d. | Umum | : Rp. | 177,000 | |
| e. | Jumlah Pengeluaran | : Rp. | 9,475,250 | |
| 4 | SALDO AKHIR | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Akhir | : Rp. | 0 | |
KSM Makmur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Comments :
Posting Komentar