Unit
Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk
oleh
BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang
pembangunan
lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL
bertanggung jawab
dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung,
penataan dan pemeliharaan
prasarana dasar lingkungan perumahan dan
permukiman, tata kelola yang baik
(”good governance”) di bidang
permukiman, dan lain-lain.
Pembentukan
semua unit pelaksana dan penetapan personalia diputuskan melalui
rapat anggota BKM, dengan memperhitungkan kebutuhan serta kemampuan
yang
ada.
Secara umum
tugas dan fungsi Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
BKM adalah
menjalankan
kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga
posisi Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
adalah sebagai pelaksana
operasional yang berkaitan dengan masing-masing
tugasnya sesuai apa
yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Secara rinci tugas
Unit
Pengelola Lingkungan (UPL)
sebagai berikut
- Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;
- Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan
- perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan;
- Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu;
- Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya; dan
- Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.
Berikut Tabel KSM yang terhimpun oleh sekretariat dalam register KSM Lingkungan pada Anggaran Dana di BLM I (Tahun 2008-20090) untuk melihat selengkapnya silahkan klik pada nama KSM yang tertera dibawah
NO | INDUK | NAMA KSM | JUMLAH ANGGOTA | KELAMIN | WARGA MISKIN | ALAMAT KSM | KETUA KSM | |
L | P | |||||||
1 | 01/L/27-07 | Wali Songo | 11 | 7 | 4 | 8 | Kali jaga | Munhad |
2 | 02/L/27-07 | Mawar | 6 | 4 | 2 | 4 | Bajur Induk | Zulyadaen |
3 | 03/L/28-O7 | Melati | 7 | 5 | 2 | 6 | Dasan kolo | S a l i |
4 | 04/L/29-07 | Mandiri | 7 | 5 | 2 | 5 | Pohdodol | H. Nurul Iman |
5 | 05/L/29-07 | Harapan | 9 | 7 | 2 | 7 | Giri jati | Masnun |
6 | 06/L/30-07 | Kamboja | 6 | 4 | 2 | 5 | Ampel | Muhzad |
7 | 07/L//15/06/08 | Teratai Putih | 7 | 5 | 2 | 6 | Giri jati | Jupri |
8 | 08/L//15/06/08 | Arjuna | 8 | 6 | 2 | 6 | Giri jati | Masnun |
9 | 09/L//16/06/08 | Mirah Delima | 8 | 6 | 2 | 7 | Kalijaga | Ahmad Muhajir |
10 | 10/L//16/06/08 | Assalam | 6 | 4 | 2 | 5 | Induk | Ahmad Jaini |
11 | 11/L//16/06/08 | Melon | 9 | 7 | 2 | 5 | Kalijaga | Munahad |
12 | 12/L//17/06/08 | Hambali | 7 | 5 | 2 | 7 | Kalijaga | Ramli |
13 | 13/L//17/06/08 | Manunggal | 6 | 5 | 1 | 5 | Induk | Johan Karyadi |
14 | 14/L//17/06/08 | Merpati | 7 | 5 | 2 | 6 | Giri jati | Misbah |
15 | 15/L//18/06/08 | Mahligai Biru | 6 | 4 | 2 | 6 | Tempit | Karim |
16 | 16/L//18/06/08 | Mahligai | 6 | 4 | 2 | 6 | Dasan kolo | Sali |
17 | 17/L//18/06/08 | Subulussalam | 6 | 5 | 1 | 4 | Induk | H. Fathul Aziz |
18 | 18/L/III/09 | Kancana Ungu | 7 | 5 | 2 | 5 | Giri Jati | Masnun |
19 | 19/L/III/09 | Kasih Ibu | 6 | 4 | 2 | 4 | Kalijaga | Munhad |
20 | 20/L/III/09 | Mawar Putih | 7 | 4 | 3 | 4 | Bajur Induk | Ahmad Sairozi |
21 | 21/L/III/09 | Al - Hidayah | 5 | 4 | 1 | 4 | Ampel | H. Andy Haris |
22 | 22/L/III/09 | Makmur | 5 | 4 | 1 | 4 | Tempit | Sahar |
23 | 23/L/III/09 | Al - Kautsar | 7 | 5 | 2 | 5 | Kalijaga | Muhajjir |
24 | 24/L/III/09 | Eka Putra | 8 | 5 | 3 | 5 | Bajur Induk | Johan Karyadi |
25 | 25/L/III/09 | Mau sadar | 7 | 5 | 2 | 5 | Girijati | Jupri |
26 | 26/L/III/09 | Pandan Wangi | 6 | 4 | 2 | 4 | Tempit | Ruba'i |
27 | 27/L/III/09 | Sahabat | 7 | 6 | 1 | 6 | Pohdodol | Mohsan |
28 | 28/L/III/09 | Jati luhur | 8 | 5 | 3 | 5 | Girijati | Mahyum |
Comments :
Posting Komentar