KSM/PANITIA | : Mandiri | ||||||||||||||||
Alamat | : dusun Pohdodol | ||||||||||||||||
Jenis Kegiatan | : Pemasangan Paving Block | ||||||||||||||||
Jumlah Dana | Rp 11,356,000.00 | ||||||||||||||||
Jumlah Pemanfaat | : ……….Orang | ||||||||||||||||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | |||||||||||||||||
KSM/PANITIA LINGKUNGAN | |||||||||||||||||
Bulan April 2008 | |||||||||||||||||
1. | SALDO AWAL | ||||||||||||||||
a. Kas | : Rp. | 0 | |||||||||||||||
b. Bank | : Rp. | 0 | |||||||||||||||
c. Jumlah Saldo Awal | Rp | 0 | |||||||||||||||
2. | PEMASUKAN | ||||||||||||||||
a. Terima tunai dari BKM termin ke 1 | : Rp. | 3,460,800 | |||||||||||||||
b. Terima tunai dari BKM termin ke 2 | : Rp. | 6,921,600 | |||||||||||||||
c. Terima tunai dari BKM termin ke 3 | : Rp. | 1,135,600 | |||||||||||||||
d. Swadaya | : Rp. | 4,619,000 | |||||||||||||||
e. Jumlah Pemasukan | Rp | 16,137,000 | |||||||||||||||
3. | PENGELUARAN | ||||||||||||||||
a. Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 3,418,380 | |||||||||||||||
b. Pembelian Bahan | : Rp. | 9,506,900 | |||||||||||||||
c. Peralatan | : Rp. | 366,300 | |||||||||||||||
d. Umum ( Administrasi ) | : Rp. | 2,683,420 | |||||||||||||||
e. Jumlah Pengeluaran | Rp | 15,975,000 | |||||||||||||||
4. | SALDO AKHIR | ||||||||||||||||
a. Kas | : Rp. | 0 | |||||||||||||||
b. Bank | : Rp. | 0 | |||||||||||||||
c. Jumlah Saldo Akhir | Rp | 0 | |||||||||||||||
KSM Mandiri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
Posting Komentar