KSM/PANITIA | : MAWAR | |||||
Alamat | : BAJUR INDUK | |||||
Jenis Kegiatan | : TALUD | |||||
Jumlah Dana | : Rp. 5.286.700 | |||||
Jumlah Pemanfaat | : ……….Orang | |||||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||||
KSM/PANITIA LINGKUNGAN | ||||||
Bulan April 2008 | ||||||
1. | SALDO AWAL | |||||
a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
c. Jumlah Saldo Awal | Rp | 0 | ||||
2. | PEMASUKAN | |||||
a. Terima tunai dari BKM termin ke 1 | : Rp. | 2,179,200 | ||||
b. Terima tunai dari BKM termin ke 2 | : Rp. | 2,578,900 | ||||
c. Terima tunai dari BKM termin ke 3 | : Rp. | 528,600 | ||||
d. Swadaya | : Rp. | 2,180,300 | ||||
e. Jumlah Pemasukan | Rp | 7,467,000 | ||||
3. | PENGELUARAN | |||||
a. Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 1,473,850 | ||||
b. Pembelian Bahan | : Rp. | 4,770,100 | ||||
c. Peralatan | : Rp. | 568,500 | ||||
d. Umum ( Administrasi ) | : Rp. | 654,550 | ||||
e. Jumlah Pengeluaran | Rp | 7,467,000 | ||||
4. | SALDO AKHIR | |||||
a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
c. Jumlah Saldo Akhir | Rp | 0 | ||||
KSM Mawar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
Posting Komentar