KSM/PANITIA | : Kamboja | |||||
Alamat | : Bajur Ampel | |||||
Jenis Kegiatan | : Penutupan dan pemasangan gorong | |||||
Jumlah Dana | : Rp. 3.487.000 | |||||
Jumlah Pemanfaat | : ……….Orang | |||||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||||
KSM/PANITIA LINGKUNGAN | ||||||
1. | SALDO AWAL | |||||
a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
c. Jumlah Saldo Awal | Rp | 0 | ||||
2. | PEMASUKAN | |||||
a. Terima tunai dari BKM termin ke 1 | : Rp. | 1,046,100 | ||||
b. Terima tunai dari BKM termin ke 2 | : Rp. | 2,092,200 | ||||
c. Terima tunai dari BKM termin ke 3 | : Rp. | 286,000 | 2,257,200 | |||
d. Swadaya | : Rp. | 2,158,100 | ||||
e. Jumlah Pemasukan | Rp | 5,582,400 | ||||
3. | PENGELUARAN | |||||
a. Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 1,487,000 | ||||
b. Pembelian Bahan | : Rp. | 3,063,000 | ||||
c. Peralatan | : Rp. | 460,000 | ||||
d. Umum ( Administrasi ) | : Rp. | 204,200 | ||||
e. Konsumsi | : RP. | 368,200 | ||||
f. Jumlah Pengeluaran | Rp | 5,582,400 | ||||
4. | SALDO AKHIR | |||||
a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
c. Jumlah Saldo Akhir | Rp | 0 | ||||
KSM Kamboja
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
Posting Komentar