KSM/PANITIA | : Walisongo | |||||
Alamat | : Dusun Kalijaga | |||||
Jenis Kegiatan | : Talud | |||||
Jumlah Dana | : Rp. 13.278.800 | |||||
Jumlah Pemanfaat | : 95 Orang | |||||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||||
KSM/PANITIA LINGKUNGAN | ||||||
1. | SALDO AWAL | |||||
a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
c. Jumlah Saldo Awal | Rp | 0 | ||||
2. | PEMASUKAN | |||||
a. Terima tunai dari BKM termin ke 1 | : Rp. | 3,983,640 | ||||
b. Terima tunai dari BKM termin ke 2 | : Rp. | 7,967,280 | ||||
c. Terima tunai dari BKM termin ke 3 | : Rp. | 1,327,880 | ||||
d. Swadaya | : Rp. | 5,605,200 | ||||
e. Jumlah Pemasukan | Rp | 18,884,000 | ||||
3. | PENGELUARAN | |||||
a. Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 3,778,950 | ||||
b. Pembelian Bahan | : Rp. | 12,146,800 | ||||
c. Peralatan | : Rp. | 557,000 | ||||
d. Umum ( Administrasi ) | : Rp. | 2,401,250 | ||||
e. Jumlah Pengeluaran | Rp | 18,884,000 | ||||
4. | SALDO AKHIR | |||||
a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
c. Jumlah Saldo Akhir | Rp | 0 | ||||
KSM Walisongo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
Posting Komentar