| KSM/PANITIA | : Jati Luhur | |||
| Alamat | : Dusun Giri Jati | |||
| Jenis Kegiatan | : Pentaludan | |||
| Jumlah Dana | : Rp. 8.786.250 | |||
| Jumlah Pemanfaat | : ……….Orang | |||
| LAPOPRAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||
| KSM/ PANITIA LINGKUNGAN | ||||
| 1 | SALDO AWAL | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Awal | : Rp. | 0 | |
| 2 | PEMASUKAN | |||
| a. | Terima dari BKM dana Termin I | : Rp. | 1,757,250 | |
| b. | Terima dari BKM dana Termin II | : Rp. | 4,394,000 | |
| c. | Terima dari BKM dana Termin III | : Rp. | 2,635,000 | |
| d. | Swadaya | : Rp. | 4,948,000 | |
| e. | Jumlah Pemasukan | : Rp. | 13,734,250 | |
| 3 | PENGELUARAN | |||
| a. | Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 3,375,000 | |
| b. | Pembelian Bahan | : Rp. | 7,345,000 | |
| c. | Peralatan | : Rp. | 1,447,000 | |
| d. | Umum | : Rp. | 126,000 | |
| e. | Jumlah Pengeluaran | : Rp. | 12,293,000 | |
| 4 | SALDO AKHIR | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Akhir | : Rp. | 0 | |
KSM Jati Luhur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Comments :
Posting Komentar