| KSM/PANITIA | : PANDAN WANGI | |||
| Alamat | : Dusun Tempit | |||
| Jenis Kegiatan | : Pembangunan MCK Umum | |||
| Jumlah Dana | : Rp 5.040.000 | |||
| Jumlah Pemanfaat | : ……….Orang | |||
| LAPOPRAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||
| KSM/ PANITIA LINGKUNGAN | ||||
| 1 | SALDO AWAL | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Awal | : Rp. | 0 | |
| 2 | PEMASUKAN | |||
| a. | Terima dari BKM dana Termin I | : Rp. | 0 | |
| b. | Terima dari BKM dana Termin II | : Rp. | 2,520,000 | |
| c. | Terima dari BKM dana Termin III | : Rp. | 1,512,000 | |
| d. | Swadaya | : Rp. | 2,465,000 | |
| e. | Jumlah Pemasukan | : Rp. | 6,497,000 | |
| 3 | PENGELUARAN | |||
| a. | Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 1,450,000 | |
| b. | Pembelian Bahan | : Rp. | 4,452,500 | |
| c. | Peralatan | : Rp. | 948,000 | |
| d. | Umum | : Rp. | 114,000 | |
| e. | Jumlah Pengeluaran | : Rp. | 6,917,500 | |
| 4 | SALDO AKHIR | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Akhir | : Rp. | 0 | |
KSM Pandan Wangi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Comments :
Posting Komentar