KSM/PANITIA | : MAWAR PUTIH | |||
Alamat | : Dusun Bajur Induk | |||
Jenis Kegiatan | : Pembangunan Posyandu | |||
Jumlah Dana | : Rp 8.400.000 | |||
Jumlah Pemanfaat | : 95 Orang | |||
LAPOPRAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||
KSM/ PANITIA LINGKUNGAN | ||||
1 | SALDO AWAL | |||
a. | Kas | : Rp. | 0 | |
b. | Bank | : Rp. | 0 | |
c. | Jumlah Saldo Awal | : Rp. | 0 | |
2 | PEMASUKAN | |||
a. | Terima dari BKM dana Termin I | : Rp. | 0 | |
b. | Terima dari BKM dana Termin II | : Rp. | 4,200,000 | |
c. | Terima dari BKM dana Termin III | : Rp. | 0 | |
d. | Swadaya | : Rp. | 3,405,500 | |
e. | Jumlah Pemasukan | : Rp. | 7,605,500 | |
3 | PENGELUARAN | |||
a. | Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 2,400,000 | |
b. | Pembelian Bahan | : Rp. | 6,780,000 | |
c. | Peralatan | : Rp. | 925,000 | |
d. | Umum | : Rp. | 80,500 | |
e. | Jumlah Pengeluaran | : Rp. | 10,185,500 | |
4 | SALDO AKHIR | |||
a. | Kas | : Rp. | 0 | |
b. | Bank | : Rp. | 0 | |
c. | Jumlah Saldo Akhir | : Rp. | 0 |
KSM Mawar Putih
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
Posting Komentar