| KSM/PANITIA | : Eka Putra | |||
| Alamat | : Dusun Bajur Induk | |||
| Jenis Kegiatan | : Pemasangan Paving Block | |||
| Jumlah Dana | : Rp. 3.062.000 | |||
| Jumlah Pemanfaat | : 107 Orang | |||
| LAPOPRAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||
| KSM/ PANITIA LINGKUNGAN | ||||
| 1 | SALDO AWAL | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Awal | : Rp. | 0 | |
| 2 | PEMASUKAN | |||
| a. | Terima dari BKM dana Termin I | : Rp. | 612,500 | |
| b. | Terima dari BKM dana Termin II | : Rp. | 1,532,000 | |
| c. | Terima dari BKM dana Termin III | : Rp. | 918,000 | |
| d. | Swadaya | : Rp. | 4,930,500 | |
| e. | Jumlah Pemasukan | : Rp. | 7,993,000 | |
| 3 | PENGELUARAN | |||
| a. | Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 3,700,000 | |
| b. | Pembelian Bahan | : Rp. | 2,877,500 | |
| c. | Peralatan | : Rp. | 922,000 | |
| d. | Umum | : Rp. | 308,500 | |
| e. | Jumlah Pengeluaran | : Rp. | 7,808,000 | |
| 4 | SALDO AKHIR | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Akhir | : Rp. | 0 | |
KSM Eka Putra
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Comments :
Posting Komentar