| KSM/PANITIA | : Mau Sadar | |||
| Alamat | : Dusun Giri Jati | |||
| Jenis Kegiatan | : Pemasangan Paving Block | |||
| Jumlah Dana | : Rp. 5.040.000 | |||
| Jumlah Pemanfaat | : 113 Orang | |||
| LAPOPRAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||
| KSM/ PANITIA LINGKUNGAN | ||||
| 1 | SALDO AWAL | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Awal | : Rp. | 0 | |
| 2 | PEMASUKAN | |||
| a. | Terima dari BKM dana Termin I | : Rp. | 1,008,000 | |
| b. | Terima dari BKM dana Termin II | : Rp. | 2,520,000 | |
| c. | Terima dari BKM dana Termin III | : Rp. | 1,512,000 | |
| d. | Swadaya | : Rp. | 4,586,500 | |
| e. | Jumlah Pemasukan | : Rp. | 9,626,500 | |
| 3 | PENGELUARAN | |||
| a. | Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 3,500,000 | |
| b. | Pembelian Bahan | : Rp. | 4,706,250 | |
| c. | Peralatan | : Rp. | 802,000 | |
| d. | Umum | : Rp. | 284,500 | |
| e. | Jumlah Pengeluaran | : Rp. | 9,292,750 | |
| 4 | SALDO AKHIR | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 | |
| b. | Bank | : Rp. | 0 | |
| c. | Jumlah Saldo Akhir | : Rp. | 0 | |
KSM Mau Sadar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Comments :
Posting Komentar