| Saldo Awal: | |||||
| 1. Kas | Rp. | 0 | |||
| 2. Bank (Giro) | Rp. | 0 | |||
| 3. Bank (Tabungan) | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Saldo Awal | Rp. | 0 | |||
| Pemasukan: | |||||
| 1. Transfer Dana dari KPPN | Rp. | 60,000,000 | |||
| 2. Bunga Simpanan di Bank (Giro) | Rp. | 44,383 | |||
| 3. Bunga Simpanan di Bank (Tabungan) | Rp. | 0 | |||
| 4. Dukungan dari Pemda dan pihak luar lainnya | Rp. | 0 | |||
| 5. Swadaya Masyarakat (dalam bentuk uang) | Rp. | 0 | |||
| 6. Pinjaman/Hutang pada pihak ke-3 | Rp. | 0 | |||
| 7. Titipan UPK | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Pemasukan | Rp. | 60,044,383 | |||
| Jumlah Dana BKM | Rp. | 60,044,383 | |||
| Pengeluaran: | |||||
| 1. Kegiatan Lingkungan | |||||
| a. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| b. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| c. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Kegiatan Lingkungan | Rp. | 0 | |||
| 2. Kegiatan Sosial | |||||
| a. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| b. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| c. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Kegiatan Sosial | Rp. | 0 | |||
| 3. Kegiatan Ekonomi HIbah | |||||
| a. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| b. Panitia/KSM | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Kegiatan Ekonomi Hibah | Rp. | 0 | |||
| 4. Kegiatan Ekonomi Bergulir | |||||
| Pencairan ke UPK | Rp. | 0 | |||
| 5. Pengeluaran BOP | |||||
| a. Insentif | Rp. | 0 | |||
| b. Transportasi | Rp. | 0 | |||
| c. Biaya Rapat | Rp. | 0 | |||
| d. Inventaris | Rp. | 0 | |||
| e. ATK Habis Pakai | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Pengeluaran BOP | Rp. | 0 | |||
| 6. Titipan UPK | Rp. | 0 | |||
| 7. Biaya Administrasi Rekening Giro Bank | Rp. | 20,000 | |||
| 9. Biaya Pajak Rekening Giro di Bank | Rp. | 8,876 | |||
| 8. Biaya Administrasi Rekening Tabungan di Bank | Rp. | 0 | |||
| 9. Biaya Pajak Rekening Tabungan di Bank | Rp. | 0 | |||
| 10. Pembayaran Pinjaman/Hutang Pd Pihak Ke- 3 | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Pengeluaran | Rp. | 28,876 | |||
| Jumlah Pengeluaran BKM | Rp. | 28,876 | |||
| Saldo Akhir: | |||||
| 1. Kas | Rp. | 0 | |||
| 2. Bank Giro | Rp. | 60,044,383 | |||
| 2. Bank Tabungan | Rp. | 0 | |||
| Jumlah Saldo Akhir | Rp. | 60,044,383 | |||
| Total Saldo Akhir | Rp. | 60,015,507 | |||
Laporan Keuangan Bulan Desember 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Comments :
Posting Komentar