| Saldo Awal: | ||||
| 1. Kas | Rp. | 1,266,000 | ||
| 2. Bank (Giro) | Rp. | 26,472,191 | ||
| 3. Bank (Tabungan) | Rp. | - | ||
| Jumlah Saldo Awal | 27,738,191 | Rp. | 27,738,191 | |
| Pemasukan: | ||||
| 1. Transfer Dana dari KPPN | Rp. | 90,000,000 | ||
| 2. Bunga Simpanan di Bank (Giro) | Rp. | |||
| 3. Bunga Simpanan di Bank (Tabungan) | Rp. | - | ||
| 4. Dukungan dari Pemda dan pihak luar lainnya | Rp. | - | ||
| 5. Swadaya Masyarakat (dalam bentuk uang) | Rp. | - | ||
| 6. Pinjaman/Hutang pada pihak ke-3 | Rp. | - | ||
| 7. Titipan UPK | Rp. | - | ||
| Jumlah Pemasukan | Rp. | 90,000,000 | ||
| Jumlah Dana BKM | Rp. | 117,738,191 | ||
| Pengeluaran: | ||||
| 1. Kegiatan Lingkungan | ||||
| a. Panitia/KSM Mahligai | Rp. | 3,860,550 | ||
| b. Panitia/KSM Mahligai Biru | Rp. | 13,500,000 | ||
| c. Panitia/KSM Subulussalam | Rp. | 3,569,550 | ||
| Jumlah Kegiatan Lingkungan | Rp. | 20,930,100 | ||
| 2. Kegiatan Sosial | ||||
| KSM Kenanga untuk kegiatan pelatihan menjahit | Rp. | 1,125,000 | ||
| Jumlah Kegiatan Sosial | Rp. | 1,125,000 | ||
| 3. Kegiatan Ekonomi HIbah | ||||
| Jumlah Kegiatan Ekonomi Hibah | Rp. | 0 | ||
| 4. Kegiatan Ekonomi Bergulir | ||||
| Jumlah Kegiatan Ekonomi Bergulir | 0 | |||
| 5. Pengeluaran BOP | ||||
| a. Insentif | Rp. | 650,000 | ||
| b. Transportasi | Rp. | 75,000 | ||
| c. Biaya Rapat | Rp. | 50,000 | ||
| d. ATK | Rp. | 101,000 | ||
| Jumlah Pengeluaran BOP | Rp. | 876,000 | ||
| 6. Titipan UPK | Rp. | 0 | ||
| 7. Biaya Administrasi Rekening Giro Bank | Rp. | |||
| 8. Biaya Pajak Rekening Giro di Bank | Rp. | 10,350 | ||
| 9. Biaya Administrasi Rekening Tabungan di Bank | Rp. | - | ||
| 10. Biaya Pajak Rekening Tabungan di Bank | Rp. | - | ||
| 11. Pembayaran Pinjaman/Hutang Pd Pihak Ke- 3 | Rp. | - | ||
| Jumlah Pengeluaran | Rp. | 22,941,450 | ||
| Jumlah Pengeluaran BKM | Rp. | 22,941,450 | ||
| Saldo Akhir: | ||||
| 1. Kas | Rp. | 671,950 | ||
| 2. Bank Giro | Rp. | 94,124,791 | ||
| 2. Bank Tabungan | Rp. | - | ||
| Jumlah Saldo Akhir | Rp. | 94,796,741 | ||
| Total Saldo Akhir | Rp. | 94,796,741 | ||
Laporan Keuangan Bulan Desember 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Comments :
Posting Komentar