| SALDO AWAL | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 |
| b. | Bank | : Rp. | 0 |
| c. | Jumlah Saldo Awal | : Rp. | 0 |
| PEMASUKAN | |||
| a. | Terima dari BKM dana Termin I | : Rp. | 2,576,910 |
| b. | Terima dari BKM dana Termin II | : Rp. | 5,153,850 |
| c. | Terima dari BKM dana Termin III | : Rp. | 858,940 |
| d. | Swadaya | : Rp. | 4,409,300 |
| e. | Jumlah Pemasukan | : Rp. | 12,999,000 |
| PENGELUARAN | |||
| a. | Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 4,700,000 |
| b. | Pembelian Bahan | : Rp. | 7,286,000 |
| c. | Peralatan | : Rp. | 405,000 |
| d. | Umum | : Rp. | 608,000 |
| e. | Jumlah Pengeluaran | : Rp. | 12,999,000 |
| SALDO AKHIR | |||
| a. | Kas | : Rp. | 0 |
| b. | Bank | : Rp. | 0 |
| c. | Jumlah Saldo Akhir | : Rp. | 0 |
Teratai Putih
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Comments :
Posting Komentar