Saldo Awal: | ||||
1. Kas | Rp. | 81,000 | ||
2. Bank (Giro) | Rp. | 267,244 | ||
3. Bank (Tabungan) | Rp. | - | ||
Jumlah Saldo Awal | Rp. | 348,244 | ||
Pemasukan: | ||||
1. Transfer Dana dari KPPN | Rp. | - | ||
2. Bunga Simpanan di Bank (Giro) | Rp. | 303 | ||
3. Bunga Simpanan di Bank (Tabungan) | Rp. | - | ||
4. Dukungan dari Pemda dan pihak luar lainnya | Rp. | - | ||
5. Swadaya Masyarakat (dalam bentuk uang) | Rp. | - | ||
6. Pinjaman/Hutang pada pihak ke-3 | Rp. | - | ||
7. Titipan UPK | Rp. | - | ||
Jumlah Pemasukan | Rp. | 303 | ||
Jumlah Dana BKM | Rp. | 348,547 | ||
Pengeluaran: | ||||
1. Kegiatan Lingkungan | ||||
a. Panitia/KSM Kamboja di Bajur Ampel | Rp. | |||
b. Panitia/KSM Harapan di Giri Jati | Rp. | |||
c. Panitia/KSM Paving Block di Pohdodol | Rp. | |||
d. Panitia/KSM Paving Block di Dasan Kolo | Rp. | |||
e. Panitia/KSM Wali Songo di Bajur Kali Jaga | Rp. | |||
f. Panitia/KSM Mawar di Bajur Induk | Rp. | |||
Jumlah Kegiatan Lingkungan | Rp. | - | ||
2. Kegiatan Sosial | ||||
a. Panitia/KSM Bimbel SD | Rp. | |||
b. Panitia/KSM Bimbel SMP | Rp. | |||
Jumlah Kegiatan Sosial | Rp. | 0 | ||
3. Kegiatan Ekonomi HIbah | ||||
a. Panitia/KSM | Rp. | 0 | ||
b. Panitia/KSM | Rp. | 0 | ||
Jumlah Kegiatan Ekonomi Hibah | Rp. | 0 | ||
4. Kegiatan Ekonomi Bergulir | ||||
Pencairan ke UPK | Rp. | 0 | ||
5. Pengeluaran BOP | ||||
a. Insentif | Rp. | - | ||
b. Transportasi | Rp. | |||
c. Biaya Rapat | Rp. | |||
d. ATK | Rp. | |||
e. Poto Copy | Rp. | |||
Jumlah Pengeluaran BOP | Rp. | 0 | ||
6. Titipan UPK | Rp. | 0 | ||
7. Pembuatan Cek | Rp. | - | ||
8. Biaya Administrasi Rekening Giro Bank | Rp. | - | ||
9. Biaya Pajak Rekening Giro di Bank | Rp. | - | ||
10. Biaya Administrasi Rekening Tabungan di Bank | Rp. | 25,000 | ||
11. Biaya Pajak Rekening Tabungan di Bank | Rp. | - | ||
12. Pembayaran Pinjaman/Hutang Pd Pihak Ke- 3 | Rp. | - | ||
Jumlah Pengeluaran | Rp. | 25,000 | ||
Jumlah Pengeluaran BKM | Rp. | 25,000 | ||
Saldo Akhir: | ||||
1. Kas | Rp. | 81,000 | ||
2. Bank Giro | Rp. | 242,547 | ||
2. Bank Tabungan | Rp. | - | ||
Jumlah Saldo Akhir | Rp. | 323,547 | ||
Total Saldo Akhir | Rp. | 323,547 | ||
Laporan Keuangan Bulan Juni 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
Posting Komentar