| KSM/PANITIA | : Harapan | |||||
| Alamat | : Dusun Girijati | |||||
| Jenis Kegiatan | : TALUD | |||||
| Jumlah Dana | : Rp. 9,524,700 | |||||
| Jumlah Pemanfaat | : 69Orang | |||||
| LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG | ||||||
| KSM/PANITIA LINGKUNGAN | ||||||
| 1. | SALDO AWAL | |||||
| a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
| b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
| c. Jumlah Saldo Awal | Rp | 0 | ||||
| 2. | PEMASUKAN | |||||
| a. Terima tunai dari BKM termin ke 1 | : Rp. | 2,857,410 | ||||
| b. Terima tunai dari BKM termin ke 2 | : Rp. | 5,714,830 | ||||
| c. Terima tunai dari BKM termin ke 3 | : Rp. | 852,470 | ||||
| d. Swadaya | : Rp. | 3,796,300 | ||||
| e. Jumlah Pemasukan | Rp | 13,221,010 | ||||
| 3. | PENGELUARAN | |||||
| a. Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 2,668,050 | ||||
| b. Pembelian Bahan | : Rp. | 8,703,980 | ||||
| c. Peralatan | : Rp. | 520,500 | ||||
| d. Umum ( Administrasi ) | : Rp. | 1,428,470 | ||||
| e. Jumlah Pengeluaran | Rp | 13,321,000 | ||||
| 4. | SALDO AKHIR | |||||
| a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
| b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
| c. Jumlah Saldo Akhir | Rp | 0 | ||||
KSM Harapan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Comments :
Posting Komentar