| KSM/PANITIA | : Melati | ||
| Alamat | : Dusun Dasan Kolo | ||
| Jenis Kegiatan | : Pemasangan Paving Block | ||
| Jumlah Dana | : Rp. 9.566.800 | ||
| Jumlah Pemanfaat | : 884 Orang | ||
| 1. | SALDO AWAL | |||||
| a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
| b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
| c. Jumlah Saldo Awal | Rp | 0 | ||||
| 2. | PEMASUKAN | |||||
| a. Terima tunai dari BKM termin ke 1 | : Rp. | 2,870,000 | ||||
| b. Terima tunai dari BKM termin ke 2 | : Rp. | 5,740,000 | ||||
| c. Terima tunai dari BKM termin ke 3 | : Rp. | 956,800 | ||||
| d. Swadaya | : Rp. | 4,025,784.27 | ||||
| e. Jumlah Pemasukan | Rp | 13,592,584 | ||||
| 3. | PENGELUARAN | |||||
| a. Pembayaran Upah Tenaga | : Rp. | 3,497,400 | ||||
| b. Pembelian Bahan | : Rp. | 8,074,823 | ||||
| c. Peralatan | : Rp. | 697,600 | ||||
| d. Umum ( Administrasi ) | : Rp. | 1,696,000 | ||||
| e. Jumlah Pengeluaran | Rp | 13,965,823 | ||||
| 4. | SALDO AKHIR | |||||
| a. Kas | : Rp. | 0 | ||||
| b. Bank | : Rp. | 0 | ||||
| c. Jumlah Saldo Akhir | Rp | 0 | ||||

Comments :
Posting Komentar